錢包功能矩陣
比較比特幣錢包功能
篩選軟體、硬體和全節點選項,並在官方來源核對每項功能。
| 錢包 | 平台 | 難度 | 冷存儲 | 硬體支持 | 多籤 | 閃電網路 | 幣輸入控制 | 全節點 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueWallet 軟體 · 僅比特幣 | iOS, Android, macOS | 初級 | — | 是 | 是 | 是 | 是 | — | 官方 |
Sparrow Wallet 軟體 · 僅比特幣 | Windows, macOS, Linux | 中級 | — | 是 | 是 | — | 是 | — | 官方 |
Electrum 軟體 · 僅比特幣 | Android, Windows, macOS, Linux | 中級 | — | 是 | 是 | 是 | 是 | — | 官方 |
Bitcoin Core 全節點 · 僅比特幣 | Windows, macOS, Linux | 進階 | — | — | — | — | 是 | 是 | 官方 |
Trezor Safe 5 硬體 | Android, Windows, macOS, Linux | 初級 | 是 | 是 | 是 | — | 是 | — | 官方 |
Ledger Flex 硬體 | iOS, Android, Windows, macOS, Linux | 初級 | 是 | 是 | 是 | — | — | — | 官方 |
BitBox02 Bitcoin-only 硬體 · 僅比特幣 | Android, Windows, macOS, Linux | 初級 | 是 | 是 | 是 | — | 是 | — | 官方 |
Nunchuk 軟體 · 僅比特幣 | iOS, Android, Windows, macOS, Linux | 進階 | — | 是 | 是 | — | 是 | — | 官方 |
功能可能變化。安裝或購買前請在官方來源核對系統支持、兼容性和恢復流程。